Kevin De Bruyne verdient 6.579 euro per uur … maar voetballers zijn niet de best betaalde sporters!
Kevin De Bruyne en Eden Hazard zijn de best betaalde Belgische sporters, in vergelijking met Lionel Messi en Ronaldo verdienen ze relatief weinig.
De Nederlandse zender Zoomin TV ging op onderzoek en onthulde recent de jaarsalarissen van 32 coaches die tijdens het WK 2018 in Rusland tegen elkaar strijden. Waar “onze” Roberto Martínez ergens staat te blinken? Niet zo heel hoog ...
Naam | Land | Jaarloon | |
---|---|---|---|
32. | Aliou Cissé | Senegal | 200.000 euro |
31. | Adam Nawalka | Polen | 268.000 euro |
30. | Mladen Krstajic | Servië | 298.000 euro |
28. | Oscar Ramirez | Costa Rica | 348.000 euro |
28. | Nabil Maaloul | Tunesië | 348.000 euro |
27. | Hernan Gomez | Panama | 398.000 euro |
25. | Shin Tae-Young | Zuid-Korea | 448.000 euro |
25. | Janne Andersson | Zweden | 448.000 euro |
24 | Gernot Rohr | Nigeria | 497.000 euro |
23. | Zlatko Dalic | Kroatië | 546.000 euro |
22. | Helmir Hallgrimsson | IJsland | 697.000 euro |
21. | Hervé Renard | Marokko | 778.000 euro |
20. | Vladimir Petkovic | Zwitserland | 845.000 euro |
18. | Akira Nishino | Japan | 925.000 euro |
18. | Age Hareide | Denemarken | 925.000 euro |
16. | Roberto Martínez | België | 1 miljoen euro |
16. | Juan Osorio | Mexico | 1 miljoen euro |
15. | Ricardo Gareca | Peru | 1,1 miljoen euro |
14. | Bert van Marwijk | Australië | 1,17 miljoen euro |
13. | Juan Pizzi | Saoudi-Arabië | 1,4 miljoen euro |
11. | Jose Peckerman | Colombia | 1,5 miljoen euru |
11. | Hector Cuper | Egypte | 1,5 miljoen euro |
10. | Oscar Tabarez | Uruguay | 1,7 miljoen euro |
9. | Jorge Sampaoli | Argentinië | 1,77 miljoen euro |
7. | Gareth Southgate | Engeland | 1,9 miljoen euro |
7. | Carlos Queiroz | Iran | 1,9 miljoen euro |
6. | Fernando Santos | Portugal | 2,18 miljoen euro |
5. | Stanislas Cherchesov | Rusland | 2,5 miljoen euro |
4. | Fernando Hierro | Spanje | 2,9 miljoen euro |
2. | Didier Deschamps | Frankrijk | 3,4 miljoen euro |
2. | Tite | Brazilië | 3,4 miljoen euro |
1. | Joachim Löw | Duitsland | 3,8 miljoen euro |
Weet wel, als de Belgische bondscoach met “zijn” Rode Duivels de halve finale bereikt, dan wordt hem een dubbel jaarloon uitbetaald als premie en krijgt hij dit jaar dus 3 miljoen euro op zijn rekening gestort. Of dat ook zal gebeuren?
(kv) - Bron: Zoomit TV - Foto: Belga
Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte
Kevin De Bruyne en Eden Hazard zijn de best betaalde Belgische sporters, in vergelijking met Lionel Messi en Ronaldo verdienen ze relatief weinig.
Met Lukaku, De Bruyne en Hazard in de line-up is de Belgische ploeg er financieel een van formaat. Maar hoeveel zijn onze Duivels eigenlijk samen waard?
Wil jij het WK op de voet volgen, maar moet je dan werken? Gelukkig is er je smartphone, waarmee je op talloze websites het WK kan volgen. Maar mag dat wel?
Joos Valgaeren is ex-Rode Duivel en voetbalde een mooie carrière bij elkaar voor onder meer Roda JC (Nederland), Celtic (Schotland) en Club Brugge.
Onze werkritmes en -ruimtes zijn over de jaren heen flink door elkaar geschud. Welke werktrends komen er in 2024 nog op ons af?
In ons land verdienen vrouwen zowat 15% minder dan mannen. Hoe langer de loopbaan, hoe groter het loonverschil. Al is er ook goed nieuws.
We vroegen aan Michael (35) hoeveel hij verdient en wat zijn job precies inhoudt...
De mogelijkheid om vanop afstand te kunnen werken is vaak een doorslaggevende factor tijdens sollicitatiegesprekken. Ontdek hier de redenen.
Voor jongeren is het aanbieden van maaltijdcheques van doorslaggevend belang bij het wel of niet aannemen van een job… en daar hebben ze een goede reden voor.