Het loon van een lector-onderzoeker aan de hogeschool: 3.000 euro bruto
We vroegen aan Michael uit Leuven hoeveel hij verdient.
In Luxemburg kan je in het onderwijs veruit het meest verdienen. Daar heeft een leerkracht in het hoger secundair namelijk een maximum jaarsalaris van maar liefst 94.262 euro. Ook als starter in het basisonderwijs heb je er het hoogste loon: 47.926 euro. Dat is meer dan dubbel zoveel als het OESO-gemiddelde van 21.592 euro en meer dan zes keer zoveel als de collega-leerkrachten in landen zoals Hongarije, Polen en Slovakije verdienen. In Indonesië valt het minst te rapen: daar verdient een starter in het basisonderwijs per jaar slechts 1.226 euro. In het hoger secundair is het niet veel beter. Daar kan je als leerkracht jaarlijks maximum 2.132 euro verdienen.
Het loon van een leerkracht in België verschilt aan beide kanten van de taalgrens. In Vlaanderen valt er meer te verdienen: 24.018 euro als beginnende leerkracht basisonderwijs en maximum 52.705 euro als leerkracht in het hoger secundair. In Wallonië is dat respectievelijk 23.584 en 51.488 euro.
Ook de snelheid waarmee een leerkracht het maximumsalaris kan bereiken verschilt van land tot land. In het lager secundair moet je in Hongarije veertig jaar anciënniteit opbouwen vooraleer je het hoogste salaris krijgt. In Schotland kan je al na zes jaar het maximum bereiken.
Startloon | 15 jaar ervaring | Maximum | |
Argentinië | € 12.398 | € 14.549 | € 18.755 |
Australië | € 25.900 | € 36.311 | € 36.311 |
België (Vlaanderen) | € 24.018 | € 33.984 | € 41.622 |
België (Wallonië) | € 23.584 | € 33.231 | € 40.679 |
Canada | € 26.591 | € 42.168 | € 42.168 |
Chili | € 13.010 | € 17.678 | € 23.349 |
Denemarken | € 32.523 | € 37.665 | € 37.665 |
Duitsland | € 35.537 | € 43.899 | € 47.359 |
Engeland | € 22.666 | € 33.128 | € 33.128 |
Estland | € 8.696 | € 9.209 | € 12.710 |
Finland | € 22.889 | € 28.351 | € 30.053 |
Frankrijk | € 19.192 | € 24.809 | € 36.606 |
Griekenland | € 17.064 | € 21.091 | € 25.471 |
Hongarije | € 7.973 | € 9.814 | € 13.094 |
Ierland | € 25.057 | € 41.124 | € 46.521 |
Indonesië | € 1.226 | € 1.551 | € 1.767 |
Ijsland | € 17.951 | € 20.198 | € 21.062 |
Israel | € 13.988 | € 20.335 | € 28.719 |
Italië | € 20.421 | € 24.672 | € 30.022 |
Japan | € 19.480 | € 34.230 | € 43.120 |
Korea | € 20.640 | € 36.108 | € 57.269 |
Luxemburg | € 47.926 | € 69.892 | € 84.560 |
Mexico | € 11.286 | € 14.660 | € 24.048 |
Nederland | € 27.409 | € 39.132 | € 40.391 |
Nieuw-Zeeland | € 21.122 | € 31.247 | € 31.247 |
Noorwegen | € 24.957 | € 28.126 | € 31.471 |
Oostenrijk | € 23.573 | € 31.155 | € 46.493 |
Polen | € 7.754 | € 12.352 | € 12.871 |
Portugal | € 23.158 | € 29.502 | € 39.248 |
Schotland | € 22.508 | € 35.908 | € 35.908 |
Slovakije | € 7.664 | € 9.622 | € 10.375 |
Slovenië | € 19.820 | € 24.091 | € 25.306 |
Spanje | € 26.851 | € 30.935 | € 37.993 |
Tsjechië | € 12.482 | € 15.105 | € 16.640 |
Turkije | € 17.581 | € 18.850 | € 20.355 |
Verenigde Staten | € 28.134 | € 34.521 | € 39.796 |
Zweden | € 22.494 | € 25.733 | € 29.832 |
Zwitserland | € 35.419 | € 55.066 | |
OESO-gemiddelde | € 21.592 | € 28.539 | € 34.126 |
EU-gemiddelde | € 21.794 | € 28.887 | € 33.676 |
Startloon | 15 jaar ervaring | Maximum | Aantal jaar tot maximumloon | |
Argentinië | € 10.103 | € 13.335 | € 16.196 | 25 |
Australië | € 26.002 | € 36.776 | € 36.776 | 9 |
België (Vlaanderen) | € 24.018 | € 33.984 | € 41.622 | 27 |
België (Wallonië) | € 23.584 | € 33.231 | € 40.679 | 27 |
Canada | € 26.591 | € 42.168 | € 42.168 | 11 |
Chili | € 13.010 | € 17.678 | € 23.349 | 30 |
Denemarken | € 32.523 | € 37.665 | € 37.665 | 8 |
Duitsland | € 39.681 | € 48.261 | € 52.632 | 28 |
Engeland | € 22.666 | € 33.128 | € 33.128 | 12 |
Estland | € 8.696 | € 9.209 | € 12.710 | 7 |
Finland | € 24.720 | € 30.620 | € 32.457 | 20 |
Frankrijk | € 21.442 | € 27.059 | € 38.981 | 34 |
Griekenland | € 17.064 | € 21.091 | € 25.471 | 33 |
Hongarije | € 7.973 | € 9.814 | € 13.094 | 40 |
Ierland | € 25.895 | € 41.124 | € 46.521 | 22 |
Indonesië | € 1.320 | € 1.767 | € 1.919 | 32 |
Ijsland | € 17.951 | € 20.198 | € 21.062 | 18 |
Israel | € 13.988 | € 18.706 | € 26.324 | 36 |
Italië | € 22.015 | € 26.882 | € 32.971 | 35 |
Japan | € 19.480 | € 34.230 | € 43.120 | 34 |
Korea | € 20.561 | € 36.029 | € 57.190 | 37 |
Luxemburg | € 54.254 | € 74.843 | € 94.262 | 30 |
Mexico | € 14.407 | € 18.641 | € 30.596 | 14 |
Nederland | € 29.141 | € 47.665 | € 49.478 | 15 |
Nieuw-Zeeland | € 21.141 | € 31.610 | € 31.610 | 8 |
Noorwegen | € 24.957 | € 28.126 | € 31.471 | 16 |
Oostenrijk | € 24.675 | € 33.754 | € 48.275 | 34 |
Polen | € 8.728 | € 14.073 | € 14.667 | 20 |
Portugal | € 23.158 | € 29.502 | € 39.248 | 34 |
Schotland | € 22.508 | € 35.908 | € 35.908 | 6 |
Slovakije | € 7.664 | € 9.622 | € 10.375 | 32 |
Slovenië | € 19.820 | € 24.091 | € 25.306 | 13 |
Spanje | € 29.704 | € 34.191 | € 41.610 | 38 |
Tsjechië | € 12.327 | € 15.236 | € 16.804 | 27 |
Turkije | ||||
Verenigde Staten | € 28.068 | € 34.386 | € 42.179 | |
Zweden | € 22.877 | € 26.562 | € 29.952 | |
Zwitserland | € 40.110 | € 62.190 | 27 | |
OESO-gemiddelde | € 22.612 | € 29.884 | € 36.053 | 24 |
EU-gemiddelde | € 22.832 | € 30.327 | € 35.384 | 25 |
Startloon | 15 jaar ervaring | Maximum | |
Argentinië | € 10.103 | € 13.335 | € 16.196 |
Australië | € 26.002 | € 36.776 | € 36.776 |
België (Vlaanderen) | € 30.010 | € 43.701 | € 52.705 |
België (Wallonië) | € 29.357 | € 42.708 | € 51.488 |
Canada | € 26.591 | € 42.333 | € 42.333 |
Chili | € 13.495 | € 18.729 | € 24.697 |
Denemarken | € 33.458 | € 43.663 | € 43.663 |
Duitsland | € 42.922 | € 52.170 | € 59.184 |
Engeland | € 22.666 | € 33.128 | € 33.128 |
Estland | € 8.696 | € 9.209 | € 12.710 |
Finland | € 25.449 | € 32.404 | € 34.349 |
Frankrijk | € 21.621 | € 27.238 | € 39.177 |
Griekenland | € 17.064 | € 21.091 | € 25.471 |
Hongarije | € 8.712 | € 11.610 | € 16.525 |
Ierland | € 25.895 | € 41.124 | € 46.521 |
Indonesië | € 1.511 | € 1.957 | € 2.132 |
Ijsland | € 16.933 | € 20.324 | € 21.262 |
Israel | € 10.667 | € 15.952 | € 23.927 |
Italië | € 22.015 | € 27.635 | € 34.468 |
Japan | € 19.480 | € 34.230 | € 44.299 |
Korea | € 20.561 | € 36.029 | € 57.190 |
Luxemburg | € 54.254 | € 74.843 | € 94.262 |
Mexico | |||
Nederland | € 29.141 | € 47.665 | € 49.478 |
Nieuw-Zeeland | € 21.161 | € 31.973 | € 31.973 |
Noorwegen | € 27.473 | € 30.255 | € 33.372 |
Oostenrijk | € 24.993 | € 34.661 | € 50.471 |
Polen | € 9.864 | € 16.103 | € 16.784 |
Portugal | € 23.158 | € 29.502 | € 39.248 |
Schotland | € 22.508 | € 35.908 | € 35.908 |
Slovakije | € 7.664 | € 9.622 | € 10.375 |
Slovenië | € 19.820 | € 24.091 | € 25.306 |
Spanje | € 30.164 | € 34.782 | € 42.308 |
Tsjechië | € 12.904 | € 16.264 | € 18.057 |
Turkije | € 18.000 | € 19.267 | € 20.772 |
Verenigde Staten | € 28.446 | € 36.978 | € 42.134 |
Zweden | € 23.930 | € 28.125 | € 32.010 |
Zwitserland | € 45.975 | € 70.372 | |
OESO-gemiddelde | € 23.459 | € 31.179 | € 37.506 |
EU-gemiddelde | € 23.751 | € 32.054 | € 37.548 |
Bron: OESO – cijfers gebaseerd op de situatie in 2011
15 oktober 2019We vroegen aan Michael uit Leuven hoeveel hij verdient.
We vroegen Dirk Vos (54) uit Nazareth wat hij doet, hoeveel hij verdient en wat hem motiveert.
Vooral het onderwijs kampt de laatste jaren met erg veel gevallen van burn-out. Hoe komt dat precies? En wat kunnen we eraan doen? Directeur Dirk Moulart vertelt ...
We vroegen Lore Vertommen (29) uit Antwerpen wat ze doet en hoeveel zij verdient...
Het salaris van een professor stijgt niet alleen met de anciënniteit, ook zijn of haar titel speelt een rol. Ondervind het hier.
We vroegen aan Min (52) uit Lier hoeveel ze verdient.
Als je niet makkelijk aan werk geraakt, ligt dat probleem niet altijd bij jezelf. Misschien ligt het aan het onderwijs dat je voorgeschoteld kreeg.
Het Japanse marketingbedrijf Piala Inc. besloot recent om niet-rokers te belonen met 6 extra vakantiedagen. Maar waarom? En werkt zoiets écht?
Uit onderzoek blijkt dat er nogal wat taboes rondzweven op de werkvloer. Die kunnen in het slechtste geval zelfs leiden tot een heuse zwijgcultuur…