Welke factoren bepalen je loon?
Hoeveel loon je maandelijks op je bankrekening gestort krijgt, hangt af van heel wat factoren...
Wie in West-Vlaanderen werkt, verdient momenteel het minst. In Vlaams-Brabant is het gemiddeld salaris op dit moment het hoogst. Respectievelijk 3.981 euro bruto vs. 4.452 euro, oftewel een verschil van 471 euro bruto per maand. En dat verschil wordt groter, want bedroeg vorig jaar nog 356 euro/maand.
Vorig jaar stond Limburg trouwens nog onderaan de lijst. Zij hebben in 2024 én ten opzichte van 2020 echter de grootste groei gekend. Globaal gezien levert dat onderstaand overzicht op van de gemiddelde bruto maandlonen in Vlaanderen... en in Brussel.
2024 | 2020 | 2024 vs. 2020 | |
---|---|---|---|
VLAANDEREN | 4.225 euro | 3.650 euro | +15,7% |
Vlaams-Brabant | 4.452 euro | 3.851 euro | +15,6% |
Antwerpen | 4.337 euro | 3.778 euro | +14,8% |
Oost-Vlaanderen | 4.188 euro | 3.602 euro | +16,3% |
Limburg | 4.035 euro | 3.431 euro | +17,6% |
West-Vlaanderen | 3.981 euro | 3.446 euro | +15,3% |
BRUSSEL | 5.253 euro | 4.533 euro | +15,9% |
De loonkloof tussen Vlaanderen en Brussel wordt door de jaren heen, langzaam aan, steeds groter. Momenteel verdien je in onze hoofdstad gemiddeld 1.028 euro bruto per maand méér dan in Vlaanderen, anno 2020 was dat nog 'slechts' 883 euro bruto per maand.
Verdien jij zoals het hoort? Vergelijk je loon met dat van anderen dankzij het Jobat Salariskompas
Wie pas van de schoolbanken komt, verdient vanzelfsprekend minder dan wie al x-aantal jaren ervaring op de teller heeft staan. Rekening houdend met die werkervaring blijkt alweer Brussel nog steeds de grote winnaar te zijn wat betreft gemiddeld bruto maandloon. Zowel aan de start van je carrière als op het eind kan je dus best in Brussel gaan werken.
Lees: Waarom Brussel ideaal is voor de start van je loopbaan
Hieronder het volledige overzicht van wie gemiddeld hoeveel verdient per provincie en per aantal jaren ervaring...
VLAANDEREN | WVL | OVL | ANT | VLB | LIM | BXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 1 jaar ervaring |
2.834 euro | 2.798 euro | 2.823 euro | 2.834 euro | 2.913 euro | 2.811 euro | 2.990 euro |
2-3 jaar ervaring | 3.095 euro | 3.064 euro | 3.098 euro | 3.148 euro | 3.121 euro | 2.927 euro | 3.343 euro |
4-5 jaar ervaring | 3.384 euro | 3.300 euro | 3.381 euro | 3.429 euro | 3.480 euro | 3.244 euro | 3.807 euro |
6-10 jaar ervaring | 3.812 euro | 3.646euro | 3.836 euro | 3.901 euro | 3.916 euro | 3.617 euro | 4.443 euro |
11-15 jaar ervaring | 4.248 euro | 4.027 euro | 4.262 euro | 4.370 euro | 4.452 euro | 3.907 euro | 5.145 euro |
16-20 jaar ervaring | 4.624 euro | 4.243 euro | 4.574 euro | 4.869 euro | 4.819 euro | 4.352 euro | 5.834 euro |
21-25 jaar ervaring | 5.001 euro | 4.733 euro | 5.019 euro | 5.064 euro | 5.305 euro | 4.786 euro | 6.185 euro |
26-30 jaar ervaring | 5.286 euro | 4.865 euro | 5.228 euro | 5.409 euro | 5.608 euro | 5.209 euro | 6.622 euro |
> 30 jaar ervaring | 5.508 euro | 5.116 euro | 5.530 euro | 5.672 euro | 5.768 euro | 5.088 euro | 6.958 euro |
Begin vs. einde loopbaan | +94,35% | +82,84% | +95,89% | +100,14% | +98,01% | +81,00% | +132,71% |
Behalve meer loon hebben ze in Brussel op de koop toe gemiddeld ook meer vakantiedagen, blijkt bovendien uit het Jobat Salariskompas: 31 dagen in vergelijking met 28 in Vlaanderen.
In Antwerpen hebben werknemers recht op gemiddeld 29 dagen vakantie, in Limburg en West-Vlaanderen slechts 27. Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen blijken goed voor gemiddeld 28 verlofdagen per jaar.
VLAANDEREN | 28 |
Antwerpen | 29 |
Vlaams Brabant | 28 |
Oost-Vlaanderen | 28 |
West-Vlaanderen | 27 |
Limburg | 27 |
BRUSSEL | 31 |
En dan zijn er nog de extralegale voordelen, waarin vooral West-Vlaanderen en Limburg (alweer) opmerkelijk lager scoren in vergelijking met de andere Vlaamse provincies, en zeker in vergelijking met het Brussels gewest.
Om er eentje uit te pikken: in West-Vlaanderen heeft 39% van de werknemers de mogelijkheid tot thuiswerken, terwijl dat in Brussel 75% is. Of hoe je opnieuw beter af bent in Brussel.
VLAANDEREN | WVL | OVL | ANT | VLB | LIM | BXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maaltijdcheques/-vergoeding | 75% | 74% | 75% | 76% | 76% | 73% | 79% |
Eindejaarspremie | 72% | 74% | 72% | 71% | 70% | 75% | 73% |
13de maand | 65% | 57% | 65% | 69% | 71% | 61% | 72% |
Hospitalisatieverzekering | 64% | 55% | 64% | 68% | 71% | 58% | 77% |
Pensioenplan of groepsverzekering | 55% | 48% | 54% | 59% | 62% | 51% | 65% |
Laptop | 54% | 47% | 54% | 57% | 60% | 51% | 69% |
Ecocheques | 54% | 47% | 55% | 56% | 58% | 55% | 57% |
Gsm-abonnement | 49% | 44% | 49% | 51% | 53% | 45% | 60% |
Mogelijkheid tot thuiswerken | 49% | 39% | 48% | 53% | 59% | 42% | 75% |
Bedrijfsvoertuig | 46% | 45% | 44% | 46% | 51% | 43% | 44% |
Tankkaart/laadpas | 44% | 42% | 43% | 43% | 49% | 40% | 42% |
Gsm | 44% | 41% | 43% | 45% | 46% | 41% | 52% |
Onkostenvergoeding | 37% | 34% | 37% | 38% | 41% | 32% | 43% |
Vergoeding woon-/ werkverkeer | 36% | 37% | 35% | 37% | 34% | 37% | 42% |
Anciënniteitsverlof | 32% | 25% | 31% | 36% | 37% | 31% | 40% |
Fietsvergoeding | 26% | 23% | 27% | 30% | 23% | 23% | 21% |
Prestatiebonus | 24% | 18% | 23% | 27% | 30% | 20% | 35% |
Consumptiecheques | 21% | 19% | 21% | 23% | 21% | 22% | 25% |
Internetabonnement | 19% | 14% | 18% | 21% | 22% | 17% | 34% |
Cafetariaplan | 15% | 12% | 14% | 17% | 17% | 13% | 26% |
Leasefiets | 15% | 13% | 15% | 18% | 13% | 13% | 11% |
Aankoop extra vakantiedagen | 9% | 5% | 9% | 12% | 12% | 8% | 19% |
Tandverzekering | 7% | 4% | 6% | 9% | 10% | 5% | 15% |
Mobiliteitsbudget | 6% | 3% | 5% | 7% | 8% | 4% | 19% |
Tablet | 6% | 5% | 6% | 6% | 8% | 7% | 9% |
Geen van deze | 4% | 4% | 5% | 4% | 3% | 4% | 3% |
Andere (zonder specifiëren) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |
Fitness abonnement | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 3% |
Gemiddeld aantal extralegale voordelen | 9,3 | 8,3 | 9,2 | 9,8 | 10,0 | 8,7 | 11,1 |
Terwijl je als werknemer in Vlaanderen kan genieten van gemiddeld 9,3 verschillende extralegale voordelen, hebben Brusselse werknemers het geluk er gemiddeld 11,1 te ontvangen. In West-Vlaanderen worden het minst aantal extralegale voordelen ‘uitgedeeld’, gemiddeld slechts 8,3 verschillende.
Dat is sowieso een verbetering, want vorig jaar waren dat er nog slechts 6,11 voor West-Vlaanderen, 6,5 voor Vlaanderen en 7,77 voor Brussel.
Het Brusselse gewest lijkt, op basis van de gegevens uit het Jobat Salariskompas, op alle vlakken de ‘beste’ plek om te werken:
In Vlaanderen komt Vlaams-Brabant er steevast uit als de beste provincie om in te werken wat betreft loon, vakantie én extralegale voordelen. In West-Vlaanderen en in Limburg heb je als werknemer meestal minder geluk...
Tijd voor een nieuwe job? Check het actuele vacatureaanbod in jouw regio en/of expertise en... go for happy!
(kv) - Bron: Jobat Salariskompas 2024
18 december 2024Hoeveel loon je maandelijks op je bankrekening gestort krijgt, hangt af van heel wat factoren...
Brussel is the place to be voor je loopbaanstart. Want maak je het hier waar, dan vind je later overal je draai, aldus deze Brusselse werkgevers...
De (petro)chemische en farmaceutische industrie betaalt haar mensen nog steeds het best. Hoe ziet dat lijstje er voor de rest uit?
De Belgische lonen zitten overal in de lift. Maar Brussel betaalt het best, zo blijkt uit het Jobat Salariskompas, gevolgd door Vlaams-Brabant en Antwerpen.
De werkende Belg gaat er qua loon opnieuw op vooruit. En toch daalt de algemene tevredenheid over het loonpakket en het algemene geluksgevoel op vlak van werk.
Vertel ons welke job jij doet, ons Jobat Salariskompas vertelt je hoeveel je zou moeten verdienen. En op welke extralegale voordelen je recht hebt!
Ben jij tevreden op en met je werk? Hopelijk wel. Maar voel je je ook geëngageerd en vind je je werk ook zinvol? En wat doet je baas hieraan?
Niet helemaal tevreden met je loon? Waarschijnlijk verdien je meer dan het cijfer dat op je loonbrief staat...
Michèle Cuvelier is ‘preus’ dat ze van de ‘Vlaanders’ is. Zeven jaar geleden settelde ze zich in de hoofdstad. “Het leven is hier één grote ontdekkingstocht."