Wat verdienen huisartsen?
Artsen worden vaak geassocieerd met rijkdom, maar is dat nog wel zo? We maken even de optelsom.
Over de lonen van specialisten in onze ziekenhuizen bestaan weinig cijfers. Het laatste volledige onderzoek dateert uit 2012 van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Daaruit blijkt dat niet elke specialisatie evenveel waard is op het einde van de maand. Daarnaast is ook de plaats van tewerkstelling doorslaggevend. Vlaamse specialisten verdienen niet zelden dubbel het dubbel van hun Waalse tegenhangers.
Een overzicht:
Jaarlijks bruto honorarium, supplementen inbegrepen | ||
---|---|---|
Specialist | Vlaanderen | Wallonië |
Nefroloog (nierspecialist) | 636.284 euro | 227.900 euro |
Radioloog | 461.478 euro | 221.068 euro |
Klinisch bioloog | 431.457 euro | 264.106 euro |
Neurochirurg | 356.307 euro | 258.760 euro |
Arts op intensieve zorgen | 346.054 euro | 208.711 euro |
Cardioloog | 338.356 euro | 172.663 euro |
Stomatoloog (kaakchirurg) | 324.615 euro | 238.552 euro |
Nucleair arts | 323.485 euro | 203.231 euro |
Orthopedist | 313.595 euro | 225.329 euro |
Gastro-enteroloog (maag- en darmspecialist) | 311.335 euro | 181.318 euro |
Oftalmoloog (oogarts) | 311.175 euro | 271.389 euro |
Anesthesist | 307.768 euro | 236.073 euro |
Klinisch patholoog | 302.463 euro | 188.350 euro |
Algemeen chirurg | 281.338 euro | 195.984 euro |
Plastisch chirurg | 264.125 euro | 204.582 euro |
Neus- keel- en oorarts | 259.831 | 171.665 euro |
Gynaecoloog | 229.698 euro | 173.612 euro |
Spoedarts | 226.972 euro | 125.069 euro |
Psychiater | 226.954 euro | 155.341 euro |
Geriater | 224.074 euro | 161.540 euro |
Uroloog | 218.431 euro | 181.870 euro |
Pediater | 204.612 euro | 166.799 euro |
Oncoloog (kankerspecialist) | 201.681 euro | 156.249 euro |
Neuroloog | 196.639 euro | 143.508 euro |
Pneumoloog (longspecialist) | 195.715 euro | 159.189 euro |
Uit deze tabel kunnen we concluderen dat Vlaamse nierspecialisten het meeste verdienen met een jaarlijks brutoloon van 636.000 euro. Het loon van een neuroloog in Wallonië ligt daarentegen veel lager. Zij verdienen jaarlijks iets meer dan 143.000 euro bruto.
Deze cijfers, weliswaar uit 2012, zijn de meest recente cijfers van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Toch zijn deze niet helemaal volledig, omdat ze geen rekening houden met wat deze artsen eventueel extra verdienen in hun privépraktijk.
In 2018 probeerde De Morgen stap voor stap het hele kluwen van de ziekenhuisfinanciering te ontwarren. Daarbij onderzocht de krant hoeveel artsen-specialisten in Vlaanderen precies verdienden. Daarvoor werden cijfers van het RIZIV (het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) uit 2015 geanalyseerd. Het resultaat?
Gemiddelde brutolonen in Vlaanderen | ||
---|---|---|
Specialist | Gemiddeld brutoloon per arts | 10% van de specialisten verdient meer dan... |
Radioloog | 314.374 euro | 534.883 euro |
Anapatholoog | 300.497 euro | 487.733 euro |
Neurochirurg | 291.730 euro | 507.650 euro |
Anesthesist | 291.484 euro | 489.477 euro |
Radiotherapeut | 285.092 euro | 483.239 euro |
Orthopedist | 248.325 euro | 421.679 euro |
Stomatoloog | 241.031 euro | 428.148 euro |
Cardioloog | 238.415 euro | 503.924 euro |
Oogarts | 236.141 euro | 524.809 euro |
Gastro-enteroloog | 230.193 euro | 384.665 euro |
Uroloog | 229.774 euro | 403.259 euro |
Nucleair geneeskundige | 226.012 euro | 381.684 euro |
Chirurg | 212.716 euro | 437.555 euro |
Neus- keel- en oorarts | 206.881 euro | 391.815 euro |
Geriater | 203.800 euro | 356.252 euro |
Gynaecoloog | 202.384 euro | 346.562 euro |
Longarts | 170.596 euro | 342.167 euro |
Pediater | 167.684 euro | 344.179 euro |
Klinisch bioloog | 161.113 euro | 310.981 euro |
Psychiater | 160.213 euro | 317.392 euro |
Oncoloog | 139.640 euro | 242.497 euro |
Plastisch chirurg | 136.528 euro | 309.892 euro |
Neuroloog | 135.014 euro | 256.150 euro |
Neuropsychiater | 133.351 euro | 393.476 euro |
Spoedarts | 76.511 euro | 140.565 euro |
Vanwaar dan de grote verschillen? Elk ziekenhuis mag zelf kiezen hoeveel ereloonsupplementen de specialisten mogen aanrekenen. Soms is dat 100 procent, maar dat kan ook oplopen tot 200 procent. Zo verdient een cardioloog in het AZ Vesalius in Tongeren jaarlijks gemiddeld 115.000 euro bruto, terwijl zijn collega in het ZNA in Antwerpen 300.000 euro bruto rijker is.
Ook in deze analyse werd trouwens nog geen rekening gehouden met wat artsen verdienen als ze nog in een privépraktijk werken. Alle cijfers zijn dus een onderschatting van wat specialisten in ons land werkelijk verdienen.
Op zoek naar een job in de gezondheidszorg? Bekijk hier het actuele vacatureaanbod…
(dt/em) - Bronnen: De Morgen / CM / Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
31 mei 2020Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte
Artsen worden vaak geassocieerd met rijkdom, maar is dat nog wel zo? We maken even de optelsom.
Onderzoekers gingen na in welke beroepen werknemers gemiddeld het minst slapen. Staat jouw job ertussen? Check de top 10 van jobs met het meeste slaaptekort!
Verpleegkundigen zijn onmisbaar in onze samenleving. Maar hoeveel verdienen verpleegkundigen eigenlijk?
2.718 euro bruto per maand. Dat is vanaf juli 2021 het officiële startloon voor een bachelor verpleegkunde. En dat is een behoorlijke loonsverhoging.
Wat zijn de grote knelpuntberoepen in de zorg? We brengen de lijst en toetsen die aan de praktijk in het ziekenhuis en het woonzorgcentrum.
Vertel ons welke job jij doet, ons Jobat Salariskompas vertelt je hoeveel je zou moeten verdienen. En op welke extralegale voordelen je recht hebt!
De verpleegkundige, die kennen we. Maar wat is de verpleegkundig specialist? Na landen als Nederland wordt het nu ook in België officieel erkend.
We vroegen aan Aukje Dierckx (24) uit Mechelen hoeveel zij netto per maand verdient als diëtiste …
“Wat is jouw klein gelukje?” Het lijkt een ongebruikelijke vraag tijdens een selectiegesprek. Maar bij HR-matchingspecialist Big C komt het aan bod.