Je loon als starter in een business support functie?
Pas afgestudeerd? Dan wil je wellicht héél graag weten welk salaris je mag verwachten in je eerste job binnen de meest courante business support functies.
Wie aan de slag gaat als bediende, verdient op zijn of haar eerste job gemiddeld 2.804 euro bruto. Dat blijkt uit de meest recente data van het Jobat Salariskompas. Heb je geen kinderen ten laste en ben je ongehuwd, dan hou je daar ongeveer 2.119 euro netto van over.
Bruto-netto calculator: Hoeveel hou jij netto over van je brutoloon?
De studie die je hebt gevolgd, kan echter een groot verschil maken. Zo verdienen masters bij de start gemiddeld 3.036 euro bruto, terwijl professionele bachelors gemiddeld 2.663 euro bruto per maand krijgen. Wie aan de slag gaat zonder hoger diploma, kan rekenen op een gemiddeld startloon van 2.656 euro bruto.
Extra: Hoeveel levert een extra diploma op?
Niet alleen je diploma, maar ook de sector waarin je begint te werken heeft een grote invloed op je loon. Het meest verdien je als starter in de chemie en farmaceutische industrie, het minst in de klein- & groothandel, respectievelijk 3.292 euro bruto per maand versus 2.362 euro bruto per maand.
En je start niet alleen hoger op de loonladder, in chemie & farma gaat je salaris door de jaren heen ook behoorlijk de hoogte in: gemiddeld +56,83% na 10 jaar aan de slag, +88,37% na 20 jaar werkervaring. Je verdient dan gemiddeld respectievelijk 5.163 euro of 6.201 euro bruto per maand.
Nochtans stijg je in chemie en farma niet het snelst noch het hoogst.
Ontdek: In welke sector verdien je het meest?
Aan de andere kant van de loonladder bevindt zich de sector van de land- en tuinbouw, veeteelt & visserij. Daar groeit je salaris gemiddeld gezien het traagst, van 2.969 euro bruto naar 3.832 euro bruto per maand, wat een stijging is van ‘slechts’ +29,07% na 10 jaar werkervaring.
De twee sectoren waarin je loon het minst van al stijgt, zijn de juridische dienstverlening, notariaat & advocatuur enerzijds, de horeca anderzijds. Daar stijgt je bruto maandsalaris na 20 jaar gemiddeld met +52,42% en +56,68%, goed voor respectievelijk 4.414 euro en 4.036 euro bruto per maand, na 20 jaar werken.
Zoals je ziet, kan je met een lager startloon na verloop van tijd dus gerust méér verdienen, afhankelijk van in welke sector je actief bent.
Sector | Bruto startloon | stijging na 10 jaar | brutoloon 10 jaar ervaring | stijging na 20 jaar | brutoloon 20 jaar ervaring | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chemie & farmaceutische industrie | € 3.292 | +56,83% | € 5.163 | +88,37% | € 6.201 |
2. | Onderwijs, vorming & wetenschappelijk onderzoek | € 3.096 | +49,90% | € 4.548 | +66,63% | € 5.159 |
3. | Overheid | € 3.065 | +41,44% | € 4.335 | +69,66% | € 5.200 |
4. | Overige industriële sectoren | € 3.055 | +45,30% | € 4.439 | +67,73% | € 5.124 |
5. | Energie & milieu | € 3.017 | +67,75% | € 5.061 | +92,81% | € 5.817 |
6. | Elektronica & technologische industrie | € 2.972 | +55,08% | € 4.609 | +79,04% | € 5.321 |
7. | Land- en tuinbouw, veeteelt & visserij | € 2.969 | +29,07% | € 3.832 | +60,36% | € 4.761 |
8. | Gezondheidszorg | € 2.966 | +41,47% | € 4.196 | +71,88% | € 5.098 |
9. | Fast moving consumer goods | € 2.912 | +60,71% | € 4.680 | +83,41% | € 5.341 |
10. | Juridische dienstverlening, notariaat & advocatuur | € 2.896 | +59,67% | € 4.624 | +52,42% | € 4.414 |
11. | Studiebureaus & engineering | € 2.871 | +56,39% | € 4.490 | +77,50% | € 5.096 |
12. | Logistiek, transport & distributie | € 2.845 | +43,27% | € 4.076 | +61,41% | € 4.592 |
13. | Bank & verzekeringen | € 2.841 | +63,32% | € 4.640 | +97,08% | € 5.599 |
14. | Bouw | € 2.807 | +43,96% | € 4.041 | +70,29% | € 4.780 |
15. | Socio-culturele sector & non-profit | € 2.778 | +42,30% | € 3.953 | +69,11% | € 4.698 |
16. | Telecom, ICT & internet | € 2.717 | +61,91% | € 4.399 | +102,10% | € 5.491 |
17. | Diensten aan ondernemingen en particulieren | € 2.584 | +51,82% | € 3.923 | +77,90% | € 4.597 |
18. | Human resources | € 2.579 | +55,68% | € 4.015 | +88,76% | € 4.868 |
19. | Horeca | € 2.576 | +37,46% | € 3.541 | +56,68% | € 4.036 |
20. | Textielindustrie en mode | € 2.554 | +58,89% | € 4.058 | +74,67% | € 4.461 |
21. | Toerisme, sport & recreatie | € 2.542 | +42,25% | € 3.616 | +64,36% | € 4.178 |
22. | Media, marketing & communicatie | € 2.462 | +62,75% | € 4.007 | +97,40% | € 4.860 |
23. | Klein- en groothandel | € 2.362 | +56,60% | € 3.699 | +71,13% | € 4.042 |
Jobat Salariskompas: Vergelijk je loon met dat van anderen!
(kr/kv) - Bron: Salariskompas 2024
26 juli 2024Pas afgestudeerd? Dan wil je wellicht héél graag weten welk salaris je mag verwachten in je eerste job binnen de meest courante business support functies.
Hoeveel loon je maandelijks op je bankrekening gestort krijgt, hangt af van heel wat factoren...
Hoe geraak je van die junior in je functietitel af? Dat is vooral een kwestie van tijd. Al kan je die groei wél flink versnellen.
De term jobhoppen - vaak switchen van job - heeft een negatieve bijklank. “Maar voor jonge starters wegen de nadelen ervan niet op tegen de voordelen.”
Als student mag je dan wel een groentje zijn, je beschikt al over flink wat skills om de arbeidsmarkt met het nodige vertrouwen te betreden. Wij lijsten ze voor je op.
Jongeren raken vandaag meestal nog vrij vlot aan hun eerste job. Al maken sommigen een opmerkelijke keuze.
Hoe haal je het maximum uit je salaris? Je leest het in deze handige e-gids...
Heb je net je diploma verzilverd of verruil je de schoolbanken voor het ‘echte leven’ op de arbeidsmarkt? Hoeveel zal je dan verdienen?
Jobinhoud staat voor Gen Z bovenaan, gevolgd door het loon en de sfeer op het werk...