Mon salaire
Précédent

1 de 407

Suivant
Article suivant:

Combien rapporte un emploi administratif ?

Le top 20 des meilleurs jobs en 2011... et des pires !

Comme chaque année, le cabinet américain Careercast, spécialisé dans les ressources humaines, a publié son classement détaillé de 200 professions. Quels métiers se trouvent dans les 20 premières places et quels sont ceux qui s’alignent en queue de peloton ?
#

Pour établir son classement, Careercast ne prend pas seulement en considération la hauteur du salaire, mais également l’environnement de travail, le niveau de stress, le degré d’exigence physique et les perspectives d’emploi.

Les 20 meilleurs métiers en 2011

La sécurité est au menu du classement de cette année avec des professions qui ne rapportent pas nécessairement beaucoup, mais se vivent dans un environnement de travail de qualité et dans un stress relatif...

  1. Ingénieur logiciel, 67 581 €
  2. Mathématicien, 73 040 €
  3. Actuaire, 67 630 €
  4. Statisticien, 65 776 €
  5. Analyste informatique, 59 835 €
  6. Météorologiste, 66 084 €
  7. Biologiste, 56 606 €
  8. Historien, 49 020 €
  9. Audiologiste, 48 970 €
  10. Hygiéniste dentaire, 52 044 €
  11. Sociologue, 54 383 €
  12. Comptable, 46 667 €
  13. Auxiliaire juridique, 36 569 €
  14. Physicien, 82 360 €
  15. Conseiller financier, 78 457 €
  16. Philosophe, 47 479 €
  17. Thérapeute, 54 438 €
  18. Officier de probation, 36 571 €
  19. Ingénieur aérospatial, 73 777 €
  20. Économiste, 67 660 €
  21.  
       

Les 20 pires métiers en 2011

Les métiers rudes restent sans surprise les pires cette année encore : physiquement exigeants ou dangereux, ils restent bien souvent mal rémunérés.

  1. Technicien sur les plateformes pétrolières, 24 928
  2. Ferronnier, 26 467 €
  3. Bûcheron, 24 902 €
  4. Couvreur, 26 499 €
  5. Chauffeur de taxi,16 385 €
  6. Ambulancier, 23 397 €
  7. Soudeur, 27 242 €
  8. Peintre en bâtiment, 26 486 €
  9. Releveur de compteurs, 26 501 €
  10. Ouvrier du bâtiment, 22 654 €
  11. Docker, 30 390 €
  12. Marin, 28 036 €
  13. Journaliste, 26 582 €
  14. Usineur, 31 959 €
  15. Puéricultrice, 14 813 €
  16. Photojournaliste, 31 184 €
  17. Producteur laitier, 24 906 €
  18. Mécanicien automobile, 27 299 €
  19. Boucher, 22 607 €
  20. Plâtrier, 29 595 €
      

Sources: Journal du Net     

(fr)      

    

30 janvier 2011
D'autres ont également regardé