Wie in Europa verdient het meest?
Dat we behoorlijk wat belastingen betalen op ons loon is een understatement, volgens de OESO is de belasting op arbeid zelfs nergens zo hoog als in België… Toch blijkt uit een recent onderzoek dat we op Europees vlak nog relatief goed verdienen… althans wat het bruto maandloon betreft.
Ons verdiende loon
Wat je bruto verdient, hou je jammer genoeg niet altijd netto over (behalve als flexijobber dan). Door de hoge belasting op arbeid voelt het voor veel werknemers dan ook aan alsof ze bijzonder weinig overhouden aan hun welverdiende maandloon. Maar zijn we met ons loon effectief slechter af in België dan in andere Europese landen?
Een overzichtelijke kolom met cijfers zegt soms zoveel meer dan een ellenlange uitleg. Bij deze: de naakte Europese brutocijfers in 2022 én de belastingtarieven.
Ter info: in de meeste Europese landen is de belasting op het inkomen progressief, m.a.w. hoe meer je verdient, hoe hoger je belastingspercentage.
Bereken: Hoeveel blijft er van mijn brutoloon netto over?
| Land | Gemiddeld bruto maandloon | Belastingdruk |
| Denemarken | 6.173 euro | 22% - 54,5% |
| Luxemburg | 5.143 euro | 0% - 45,78% |
| Oostenrijk | 4.540 euro | 0% - 55% |
| Duitsland | 4.168 euro | 0% - 45% |
| Zweden | 4.154 euro | 0% - 52% |
| Frankrijk | 4.130 euro | 0% - 45% |
| Ierland | 4.049 euro | 20% - 40% |
| België | 3.775 euro | 25% - 50% |
| Finland | 3.380 euro | 0% - 31,25% |
| Nederland | 2.808 euro | 37,5% - 49,5% |
| Spanje | 2.640 euro | 19% - 47% |
| Italië | 2.479 euro | 23% - 43% |
| Cyprus | 1.992 euro | 0% - 35% |
| Slovenië | 1.927 euro | 16% - 50% |
| Litouwen | 1.730 euro | 20% - 32% |
| Estland | 1.553 euro | 20% |
| Tsjechië | 1.549 euro | 15% - 23% |
| Portugal | 1.517 euro | 14,5% - 48% |
| Griekenland | 1.466 euro | 9% - 44% |
| Polen | 1.418 euro | 17% - 32% |
| Malta | 1.379euro | 0% - 35% |
| Letland | 1.379 euro | 20% - 31% |
| Kroatië | 1.377euro | 20% - 30% |
| Roemenië | 1.303 euro | 10% - 48% |
| Hongarije | 1.296 euro | 15% |
| Slowakije | 1.212 euro | 19% - 25% |
| Bulgarije | 852 euro | 10% |
Ontdek: Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België
(fd) - Bronnen: Wikipedia / Duijntax